存档编号 | YJZBFMXZ20210021 | |||
项目名称 | 吉林国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 评价项目为吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿;评价类型为安全现状评价:企业名称为吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司;企业性质为有限责任公司(国有控股)。 吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿位于吉林省桦甸市二道甸子镇境内,处于吉林省桦甸市北东60方向,直距约40km处,行政区划属二道甸子镇,交通十分方便。 该项目于2012年10月由长春黄金设计院编制完成了《吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿技改(采矿部分)初步设计》及《安全专篇》,并于2014年3月编制完成了《吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿技改(采矿部分)初步设计变更说明书》。 二道甸子金矿采用地下开采,生产规模为年产金矿石3万吨,采用平硐盲竖井开拓方式(分南区、北区开拓),削壁充填采矿法和浅孔留矿采矿法回采矿岩,通风方式采用南、北分区通风,在矿体西侧8线附近布置的北区风井和矿山红旗竖井构成单翼对角抽出式通风系统;在矿体东侧布置南回风井和南区盲竖井,构成单翼对角抽出式通风系统。本项目产品方案为金矿石。 该矿山于2014年5月由吉林东北煤炭工业环保研究有限公司进行了安全验收评价,其评价结论为具备安全生产条件,在首次取得安全生产许可证后于2017年5月又重新进行了安全生产许可证的延续。 现安全生产许可证已到期,根据矿方的委托,为了安全生产许可证的再次延续,对矿山的实际情况,评价、分析该矿山现状是否符合安全生产条件。 为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国矿山安全法,落实”安全第一,预防为主, 综合治理”的安全生产方针,受建设单位吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司的委托,公司对吉材木省国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿的安全设施进行安全现状评价。 自接受吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司的委托后,按单位首先根据企业提供的设计资料及相关批复文件,明确了该项目评价范围,而后组织有关专家成立项目组。项目组首先进行该项印风险性分析工作,得出项目可行结论。先后多次派遭相关专业评价入员及技术专家赴现场进行检查评价及收集相关资料,分析、查找问题,并提出整改意见,建设单位已全部落实。 项目组在结合收集到的相关资料基础上对评价对象进行危险有害因素分析,按项目各部分功能划分了评价单元,而后根据项目特点选择相应评价方法,并进行定性、定量评价,提出该项目安全对策措施与建议。为保证评价报告质量,评价报告形成后经过项目组自审、技术负责人审核及过程控制负责人审核后,对评价报告进行了修改,得出评价结论,经与委托单位交换意见后,并最终形成了《吉林省国华二道甸子金矿有限责任公司二道甸子金矿安全现状评价报告》。 | |||
安全评价项目组长 | 李昆 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
冯兴强 | 矿山地质与测量 | |||
项目过程控制负责人 | 陈永兰 | |||
评价报告编制人 | 李怀龙、曹西菊 | |||
评价报告审核人 | 周水 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
曹西菊 | 矿山地质 | 1100000000200684 | ||
李怀龙 | 采矿工程 | 1800000000300294 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 冯兴强、李昆、曹西菊 | |||
项目技术专家 | 崔永胜 | |||
现场勘查人员 | 李怀龙、李昆 | |||
现场勘查时间 | 2021.10.27 | |||
现场勘查主要任务 | 根据项目初步设计(含变更设计)等资料和有关法律、法规等,按照(安全评价通则》有关要求,根据双方签定的技术服务 合同约定,本次安全现状评价的范围为二道甸子金矿设计范围。从空间评价的范围为在采矿许可证批复范围内(由6个拐点坐标圈定,开采标高为485~48m,井巷工程标高为545~33m)的设计开采范围:其评价范围主要是该项目各系统、单元(包括:采矿方法、开拓与运输系统、通风防尘、防排水与防灭火、井下供水及消防、供配电、安全避险“六大系统”、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理和其他等,不包括选矿厂、尾矿库、地面火药库、危险化学品等)的安全设施,包括基本安全设施和专用安全设施。 矿山生产安全现状综合评价是针对矿山的总体或局部的生产经营活动的安全现状进行的全面评价,是对矿山生产经营过程中正在使用的生产装置、设备、设施、运输以及矿山安全管理的现状进行的一种全面的综合性评价。 它是根据有关的法规的规定或根据企业安全、健康的管理要求进行的,其目的和意义在于: (1)通过安全现状评价确认在用的生产装置、设备或设施的安全状态是否可接受; (2)针对评价出的事故隐患,给出实施的紧迫程度,并提出相应的建议措施,便于企业及时整改; (3)通过安全现状综合评价为企业事故隐患治理提供依据, 为企业的安全投入与安全资金的使用提供参考: (4)通过安全现状综合评价,可以提高企业的安全生产的管理水平和抗灾救灾能力,有效减少事故和职业危害; (5)有利于政府有关部门对矿山安全生产的宏观控制。 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2021.11 | |||
评审组织单位 | 吉林市应急管理局 |